Product Code Tank Capacity Pump Flow Rate Pump Pressure Boom Length Boom Height Adjustment Boom Folding Adjustment
RAI-200 200 Liters 80 L/min (3 Diaphragm) 50 bar 8-10-12 m Manual Manual
RAI-300 300 Liters 80 L/min (3 Diaphragm) 50 bar 8-10-12 m Manual Manual
RAI-400 400 Liters 80 L/min (3 Diaphragm) 50 bar 8-10-12 m Manual Manual
RAI-500 500 Liters 80 L/min (3 Diaphragm) 50 bar 8-10-12 m Manual Manual
RAI-600 600 Liters 80 L/min (3 Diaphragm) 50 bar 8-10-12 m Manual Manual
RAI-800 800 Liters 80 L/min (3 Diaphragm) 50 bar 8-10-12 m Manual Manual
RAI-1000 1000 Liters 80 L/min (3 Diaphragm) 50 bar 8-10-12 m Manual Manual

Mounted Type Field Sprayer